Nos groupes thématiques
S'abonner à l'agendaTélécharger le fichier .ics
-
Prochain rendez-vous
Groupe thématique « CMP » : 2e réunion de travail
Groupe thématiqueNous contacterEn vue de l'organisation, en 2027, d'une journée d'étude consacrée aux enjeux et défis rencontrés par les CMP, le groupe thématique se réunit une deuxième fois pour affiner le pré-programme et les aspects logistiques de l'évènement. Intéressé·e par la démarche ? N'hésitez pas à nous contacter.
-
Groupe thématique « Apaisement » - 2e réunion
Groupe thématique -
Groupe thématique « Apaisement » - 1e réunion
Groupe thématiqueNous contacterSuite à l'atelier sur les "salles d'apaisement" qui s'est tenu lors de la 1e Journée Scientifique de FLAURA (14 novembre 2026), la Fédération organise ce premier groupe de travail pour favoriser l'interconnaissance, mettre en valeur les dispositifs existants, et déterminer une stratégie pour le développement de projets de recherche.
juin 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-
Groupe thématique « Apaisement » - 1e réunion
Groupe thématiqueNous contacterSuite à l'atelier sur les "salles d'apaisement" qui s'est tenu lors de la 1e Journée Scientifique de FLAURA (14 novembre 2026), la Fédération organise ce premier groupe de travail pour favoriser l'interconnaissance, mettre en valeur les dispositifs existants, et déterminer une stratégie pour le développement de projets de recherche.
Aucun événement de ce type ce mois-ci.
juillet 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Aucun événement ce mois-ci.
août 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aucun événement ce mois-ci.
septembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
-
Groupe thématique « Apaisement » - 2e réunion
Groupe thématique
Aucun événement de ce type ce mois-ci.
octobre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Aucun événement ce mois-ci.
novembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-
Groupe thématique « CMP » : 2e réunion de travail
Groupe thématiqueNous contacterEn vue de l'organisation, en 2027, d'une journée d'étude consacrée aux enjeux et défis rencontrés par les CMP, le groupe thématique se réunit une deuxième fois pour affiner le pré-programme et les aspects logistiques de l'évènement. Intéressé·e par la démarche ? N'hésitez pas à nous contacter.
Aucun événement de ce type ce mois-ci.
décembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Aucun événement ce mois-ci.
janvier 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aucun événement ce mois-ci.
février 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aucun événement ce mois-ci.
mars 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aucun événement ce mois-ci.
avril 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Aucun événement ce mois-ci.